华为u1310(华为光模块OSN010N15 (02311NTX) 100G-1310nm-10km-QSFP28)
参数类别
| 参数项 | 规格说明 |
基本信息 | 产品型号 | OSN010N15 |
产品编码 | 02311NTX | |
封装类型 | QSFP28(Quad Small Form-factor Pluggable 28) | |
传输速率 | 100Gbps(4 通道 ×25Gbps,符合 100GBASE-LR4 标准) | |
中心波长 | 1295nm、1300nm、1304nm、1309nm(LAN-WDM 四波长复用技术)华为 | |
最大传输距离 | 单模光纤(G.652):10km(符合 IEEE 802.3bm 标准) | |
适用光纤类型 | 单模光纤(SMF),建议使用 G.652D 或更高等级光纤 | |
光接口类型 | LC 双工(符合 IEC 61754-20 标准) | |
光学特性 | 发射端(TX)- 平均发射功率 | 最小值:-4.3 dBm;最大值:+4.5 dBm(每通道)华为 |
发射端(TX)- 消光比 | 最小值:4 dB(符合 IEEE 802.3bm 标准)华为 | |
接收端(RX)- 接收灵敏度 | 最小值:-8.6 dBm(BER≤1×10⁻¹²,PRBS31 图案下)华为 | |
接收端(RX)- 过载功率 | 最大值:+4.5 dBm(BER≤1×10⁻¹²,PRBS31 图案下)华为 | |
光模块类型 | 非相干,采用 LAN-WDM 技术实现 4 通道复用传输 | |
电气特性 | 供电电压 | 典型值:3.3V(允许范围:3.135V – 3.465V,符合 QSFP28 MSA 规范) |
工作功耗 | 典型值:3.5W;最大值:4.5W(参考同类 LR4 模块实测值)华为 | |
数字诊断功能(DDM/DOM) | 支持(符合 SFF-8472 标准,可监控发射功率、接收功率、温度、电压等) | |
协议兼容性 | IEEE 802.3bm(100GBASE-LR4)、QSFP28 MSA 规范 | |
信号编码方式 | NRZ(不归零码) | |
机械与环境特性 | 工作温度范围 | 商业级:0°C – 70°C(华为官方文档明确标注) |
存储温度范围 | -40°C – 85°C(参考行业通用标准) | |
相对湿度 | 5% – 95%(非凝结,符合 IEC 60068-2-3 标准) | |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 72.0mm × 18.3mm × 8.5mm(符合 QSFP28 MSA 封装尺寸规范,不含连接器突出部分) | |
重量 | 典型值:15g(不含光纤线缆,参考同类产品典型值) | |
合规性与认证 | 环保认证 | 符合 RoHS 2.0 标准(限制有害物质使用) |
安全认证 | 符合 IEC 60825-1 Class 1(激光安全)、FCC Part 15 Class B(电磁兼容) | |
电磁兼容(EMC) | 符合 EN 55032 Class B(辐射骚扰)、EN 61000-4 系列(抗扰度) |
#华为 #交换机 #光模块
本文来自投稿,不代表无忧知识网立场,如有侵权请联系站长处理,如若转载,请注明出处:https://51zs.dalvwang.com/chengyu/22936.html
友情合作:科讯网


上一篇








